プログラム概要
アジアや中欧諸国等のナショナル・リーダーを育成し、日本を含め各国における行政分野のリーダー間のネットワークを構築します。
- プログラムディレクター: 高田寛文 副学長、教授
- ディレクター代理(行政担当): PRESSELLO, Andrea 教授
- 副ディレクター:高木祐輔 准教授
- 学位: 修士(公共政策) / Master of Public Policy
- 奨学金: 文部科学省(ヤング・リーダーズ・プログラム奨学金)
- 授業で使う言語: 英語
- 修了までの標準的な年数: 1年
- 入学時期: 10月
- 修了時期: 翌年9月
- 願書受付時期(昨年度実績): 7月~10月
- 合格発表時期(昨年度実績): 翌年4月
- ylp_ bochure_2026-2027 .pdf(英文のみ)
ヤング・リーダーズ・プログラム(Young Leaders Program:YLP)は、2001年に開始した文部科学省の奨学金によるプログラムです。YLPは、アジア諸国等の将来のナショナル・リーダーの養成に貢献すること、各国の指導者層の間に人的ネットワークを創ること、我が国を含む諸国間の友好関係を構築すること、各国の政策立案機能を向上することを目的としています。
本プログラムでは日本の政治や経済についての理解を深め、同時に、地域・国際社会の政治経済について、比較と歴史的視点に基づいた知識を身につけさせることを目指しています。
本学では、2001年から行政コースを、2009年からは地方行政コースを実施しています。いずれのコースにおいても、行政学や政策研究に関する様々な科目が提供されるとともに、政治家や、政府高官、実業界の幹部、地域社会のリーダーとの政策論議の機会が用意されています。両コースを対象としたコロキアム及び講義とともに、行政コースにはフィールドトリップとインディペンデント・スタディ、地方行政コースにはワークショップとインディペンデント・スタディが課されるなど、実際の課題に即して、また中央省庁など他機関との連携に基づいた政策研究を行う機会が設けられています。
対象となる学生
アジア諸国、中欧諸国の将来ナショナル・リーダーとして活躍が期待される有望な若手行政官が対象です。行政機関等において、3年以上の実務経験がある者で、自国で将来優秀なリーダーになり、自国の発展において重要な役割を果たし、日本または世界の他の国々と永続する友好関係と信頼を維持していけるような可能性を持つ人物を高く評価します。
日本人の学生も受け入れています。
YLP Japan(募集対象:日本国籍保持者)の入試案内については、こちらをご確認ください。
パンフレットは、こちらをご確認ください。
行政コース カリキュラム 2025/2026(2025年9月現在)
| Category | Course Name | Instructor |
|---|---|---|
| I Required Courses | The World and the SDGs | Kudo |
| Introduction to Japan | Pressello | |
| Colloquium | Takada, Yoshimuta | |
| Independent Study | Pressello, et al | |
| Field Trip | Pressello | |
| II Recommended Courses | Microeconomics I | Wie |
| Essential Microeconomics | Kurosawa | |
| Contemporary Japanese Economy | Nakajima | |
| Japanese Economy | Yokoyama | |
| Economic Development of Japan | Hashino, Matsunaga | |
| Government and Politics in Japan | Masuyama | |
| International Relations | Iwama | |
| International Relations | Brummer | |
| International Political Economy | Chey | |
| International Security Studies | Yoshizaki | |
| Comparative Politics | Takenaka | |
| Structure and Process of Government | Yoshimuta | |
| Political Economy of Trade and Investment | Iida | |
| Economic Development Based on ADB Experiences | Yoshino | |
| Leadership and Knowledge Creation | Hirose | |
| Social Issue Workshop: Lessons from Japanese Experiences | Ieda, Ono, Shinoda , Harada | |
| Social Issue Workshop for Business-Driven Innovation | Harada | |
| Workshop on Policymaking for Sustainable Development | Sonobe | |
| Cybersecurity | Eto | |
| III Elective Courses | Macroeconomics I | Chen |
| Government and Market | Okamoto | |
| Data Science for Public Policy | Goto | |
| International Trade | Hsu | |
| Development Economics | Makino | |
| Japanese Foreign Policy | Pressello | |
| Human Resources Management | Takada | |
| Social Security System in Japan | Ono | |
| Introducton to Data Science Ⅰ | Morohosi | |
| Introduction to Data Science Ⅱ | Takenouchi | |
| Local Government System and Finance | Takada | |
| Local Governance in the Changing World | Takada | |
| Selected Topics in Policy Studies I -IV | ||
| Courses not listed in this table | ||
| X Others | Language Courses offered by the Center for Professional Communication | |
| Tutorial | Various |
地方行政コース カリキュラム 2025/2026(2025年9月現在)
| Category | Course Name | Instructor |
|---|---|---|
| I Required Courses | The World and the SDGs | Kudo |
| Local Government System and Finance | Takada | |
| Local Governance in the Changing World | Takada | |
| Introduction to Japan | Pressello | |
| Colloquium | Takada, Yoshimuta | |
| Independent Study | Takada, et al. | |
| Workshop | Takada | |
| II Recommended Courses | Microeconomics I | Wie |
| Essential Microeconomics | Kurosawa | |
| Economic Development of Japan | Hashino, Matsunaga | |
| Economic Development Based on ADB Experiences | Yoshino | |
| Government and Politics in Japan | Masuyama | |
| International Relations | Iwama | |
| International Relations | Brummer | |
| Structure and Process of Government | Yoshimuta | |
| Leadership and Knowledge Creation | Hirose | |
| Social Issue Workshop: Lessons from Japanese Experience | Ieda, Ono, Shinoda, Harada | |
| Social Issue Workshop for Business-Driven Innovation | Harada | |
| Workshop on Policymaking for Sustainable Development | Sonobe | |
| Cybersecurity | Eto | |
| III Elective Courses | Macroeconomics I | TBA |
| Government and Market | Okamoto | |
| Data Science for Public Policy | Goto | |
| International Trade | Hsu | |
| Development Economics | Makino | |
| East Asian Economies | Kudo | |
| Japanese Foreign Policy | Pressello | |
| International Security Studies | Yoshizaki | |
| Human Resources Management | Takada | |
| Social Security System in Japan | Ono | |
| Small and Medium Enterprise and Technology | Hashimoto | |
| Introduction to Data Science I | Morohosi | |
| Introduction to Data Science Ⅱ | Takenouchi | |
| Selected Topics in Policy Studies I -IV | ||
| Courses not listed in this table | ||
| X Others | Language Courses offered by the Center for Professional Communication |
卒業後の進路・就職先
修了生は原則的にはリーダー的役割を果たすために元の所属行政機関に復帰します。
行政コース (ここをクリックすると詳細が表示されます)
- Secretary General,Office of Public Sector Development Commission (Thailand, 2003)
- Chief Principal Secretary to Chief Minister, Haryana (India, 2003)
- Deputy Secretary General, ASEAN for Political-Security Community (Indonesia, 2003)
- Ambassador, Philippine Embassy in the United Arab Emirates (Philippines, 2004)
- Commissioner, Prisons at the Singapore Prison Service (Singapore, 2005)
- Ambassador/Deputy Permanent Representative I, Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the UN, WTO, and other International Organizations in Geneva (Indonesia, 2006)
- Director General, the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs (Myanmar, 2007)
- Deputy Director General, the Information, Research and Analysis Group of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Cambodia, 2007)
- Director General, the Asean-Malaysia National Secretariat at the Foreign Affairs Ministry (Malaysia, 2008)
- Ambassador, Embassy of Lao PDR in Japan (Laos, 2008)
地方行政コース (ここをクリックすると詳細が表示されます)
- President, National School of Local Administration, Ministry of Interior (Cambodia, 2009)
- Executive Director, the Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (Philippines, 2011)
- Mayor of Minglanilla (Philippines, 2014)
- Managing Director/Chirf Executive Officer, Karachi Water & Sewerage Corporation (Pakistan, 2014)
在学生・修了生の主な派遣元等(2025年9月現在)
| 国 | 主な所属 |
|---|---|
| ◆行政コース | |
| インド | Ministry of Railways |
| インドネシア | Ministry of Foreign Affairs |
| ウズベキスタン | Ministry of Foreign Affairs |
| オーストラリア | Department of the Prime Minister and Cabinet |
| カザフスタン | National Bank of Kazakhstan |
| 韓国 | Ministry of Economy and Finance |
| カンボジア | Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation |
| キルギス | State Personnel Service |
| シンガポール | Ministry of Home Affairs |
| スリランカ | Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provintial and Local Governments |
| スロバキア | Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic |
| タイ | Ministry of Commerce |
| チェコ | The Ministry of Industry and Trade |
| 中国 | State Intellectual Property Office |
| トルクメニスタン | Central Bank of Turkmenistan |
| トルコ | Ministry of Trade |
| パキスタン | Ministry of Federal Education and Professional Training |
| ハンガリー | Ministry of Justice |
| バングラデシュ | Prime Minister's Office |
| フィリピン | The Public-Private Partnership Center |
| ブルガリア | Sophia Municipality |
| ブルネイ | Prime Minister's Office |
| ベトナム | Ministry of Foreign Affairs |
| ポーランド | Ministry of Foreign Affairs |
| マレーシア | Ministry of Domestic Trade & Cost of Living |
| モンゴル | Cabinet Secretariat |
| ミャンマー | Ministry of Foreign Affairs |
| ラオス | Ministry of Home Affairs |
| ルーマニア | National Agency of Civil Servants |
| 日本 | Japan International Cooperation Agency |
| ◆地方行政コース | |
| インド | Ministry of Railways |
| インドネシア | Government of West Sumatera Province |
| ウズベキスタン | Ministry of Investment, Industry and Trade |
| カンボジア | Ministry of Interior |
| タイ | The Office of National Security Council |
| チェコ | Municipality of the City of Prague |
| 中国 | Foreign Affairs Office of Hainan Province |
| 韓国 | Busan Metropolitan City |
| パキスタン | Government of Pakistan Economic Affairs Division |
| ハンガリー | Municipality of Budapest |
| フィリピン | University of the Philippines |
| ベトナム | People's Committee of Nga Bay Town |
| ポーランド | Lubin City Hall |
| マレーシア | Ministry of Housing and Local Government |
| ミャンマー | Ministry of the Union Government |
| ラオス | Ministry of Home Affairs in Xayabouri Province |
| ルーマニア | Cluj-Napoca City Hall |
ヤング・リーダーズ・プログラム推薦機関一覧
| 国名 | 行政コース | 地方行政コース |
|---|---|---|
| 中国 | ◆教育部 | ◆教育部 |
| 韓国 | ◆人事革新處 | ◆行政安全部 |
| インドネシア | ◆国家開発企画庁 | ◆内務省 |
| ◆外務省 | ||
| ◆国家警察 | ||
| ◆内務省 | ||
| マレーシア | ◆人事院 | ◆人事院 |
| フィリピン | ◆公務委員会 | ◆公務委員会 |
| ◆フィリピン大学 | ||
| ◆内務自治省 | ||
| シンガポール | ◆公務員局 | |
| タイ | ◆人事委員会事務局 | ◆人事委員会事務局 |
| ◆内務省 | ||
| ◆バンコク郡 | ||
| ブルネイ | ◆外務省 | |
| ベトナム | ◆外交学院 | ◆共産党組織・人事委員会165プログラム事務局 |
| ◆教育訓練省 | ◆内務省 | |
| ◆共産党組織・人事委員会165プログラム事務局 | ||
| ◆外務省 | ||
| ◆財務省 | ||
| ◆ベトナム国家銀行 | ||
| ラオス | ◆内務省 | ◆内務省 |
| カンボジア | ◆閣僚評議会 | ◆内務省 |
| ◆カンボジア開発評議会 | ||
| ◆経済財政省 | ||
| ◆外務国際協力省 | ||
| ◆計画省 | ||
| モンゴル | ◆内閣官房 | ◆内閣官房 |
| ◆外務省 | ◆公務員委員会 | |
| ◆公務員委員会 | ||
| カザフスタン | ◆外務省 | ◆外務省 |
| キルギス | ◆国家公務・地方自治庁 | |
| ◆外務省 | ||
| トルクメニスタン | ◆内閣府 | |
| ◆大統領府 | ||
| ウズベキスタン | ◆外務省 | ◆外務省 |
| ◆管理効率庁 | ◆管理効率庁 | |
| バングラデシュ | ◆外務省 | |
| ◆人事省 | ||
| インド | ◆人事・苦情処理・恩給局 | ◆人事・苦情処理・恩給局 |
| パキスタン | ◆外務省 | ◆内務府人事院 |
| ◆経済省 | ◆経済省 | |
| ◆内務省 | ||
| ◆内務府人事院 | ||
| スリランカ | ◆財務・経済安定・国家政策省 | |
| ◆外務省 | ||
| オーストラリア | ◆教育省 | |
| ◆首相府 | ||
| ◆財務省 | ||
| ◆外務貿易省 | ||
| ◆産業・科学・資源省 | ||
| ハンガリー | ◆テンプス公共財団 | ◆テンプス公共財団 |
| チェコ | ◆内務省 | ◆内務省 |
| スロバキア | ◆教育・研究・開発・青年省 | |
| ポーランド | ◆首相府公務員局 | ◆内務・行政省政府・地方自治体共同委員会 |
| ブルガリア | ◆国立行政研究所 | |
| ルーマニア | ◆国立政治行政学院 | ◆公務員庁 |
| ◆公務員庁 | ||
| トルコ | ◆外務省 | ◆内務省 |
| ◆財務省 | ||
| ◆貿易省 | ||
| ◆内務省 | ||
| ◆国民教育省 |
論文タイトル例
行政コース (ここをクリックすると詳細が表示されます)
-
LOCAL UNIVERSITY POLICIES FOR REGIONALINNOVATION - CASES OF JAPAN AND KOREA
-
SOCIAL PROTECTION TOWARDS SHOCKRESPONSIVE COVID-19 PANDEMIC IN DEVELOPING COUNTRIES
-
PROPENSITY TO BRIBE: CULTURAL DIVERGENCE
-
THE IMPACT OF DIGITAL GOVERNANCE ON INCOME-REDISTRIBUTION IN THE DEVELOPING ECONOMIES OF INDIA, INDONESIA AND BANGLADESH, SPECIAL FOCUS: DIGITAL INDIA MISSION
-
ESTIMATING JAPAN'S BILATERAL RELATIVE PRICE AND INCOME ELASTICITIES FOR EXTERNAL TRADE
地方行政コース (ここをクリックすると詳細が表示されます)
-
ARTIFICIAL INTELLIGENCE POWERED REVENUE FORECASTING: INVESTIGATE THE USE OF AI TO PREDICT LOCAL GOVERNMENT REVENUE
-
ENHANCING CAMBODIA'S DIGITAL GOVERNMENT POLICY IN PUBLIC ADMINISTRATION REFORM
-
A STUDY ON CITIZEN ENGAGEMENT IN SMART CITY: A CASE OF BANGKOK
-
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPERTY TAX ASSESSMENT METHODS AND THEIR IMPACT ON LOCAL GOVERNMENTS' REVENUE
-
HOW TO IMPROVE THE IMPACT OF THE TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET) POLICY-2018 ON YOUTH IN PAKISTAN?

