as of May, 2020
Area | Country and Region | Number |
Asia (23) |
Bangladesh | 183 |
Bhutan | 33 | |
Brunei | 3 | |
Cambodia | 112 | |
China | 223 | |
India | 69 | |
Indonesia | 512 | |
Japan | 1,854 | |
Republic of Korea | 69 | |
Laos | 41 | |
Malaysia | 130 | |
Maldives | 16 | |
Mongolia | 78 | |
Myanmar | 116 | |
Nepal | 87 | |
Pakistan | 108 | |
Philippines | 225 | |
Singapore | 8 | |
Sri Lanka | 86 | |
Thailand | 186 | |
Timor-Leste | 2 | |
Viet Nam | 179 | |
Taiwan | 2 | |
Sub Total | 4,322 | |
Pacific (6) |
Australia | 44 |
Fiji | 11 | |
New Zealand | 1 | |
Papua New Guinea | 6 | |
Samoa | 1 | |
Vanuatu | 1 | |
Sub Total | 64 | |
North America (2) |
U.S.A. | 3 |
Canada | 1 | |
Sub Total | 4 | |
Latin America (17) |
Belize | 1 |
Brazil | 10 | |
Chile | 3 | |
Colombia | 8 | |
Costa Rica | 2 | |
Cuba | 1 | |
Dominican Republic | 6 | |
Ecuador | 7 | |
El Salvador | 22 | |
Guatemala | 4 | |
Haiti | 1 | |
Jamaica | 2 | |
Mexico | 3 | |
Nicaragua | 16 | |
Paraguay | 4 | |
Peru | 19 | |
Venezuela | 3 | |
Sub Total | 112 | |
Europe including NIS countries (30) |
Albania | 3 |
Armenia | 2 | |
Azerbaijan | 7 | |
Bulgaria | 13 | |
Croatia | 1 | |
Czech Republic | 12 | |
Georgia | 13 | |
Germany | 5 | |
Greece | 1 | |
Hungary | 14 | |
Iceland | 1 | |
Italy | 2 | |
Kazakhstan | 48 | |
Kyrgyz Republic | 64 | |
Latvia | 1 | |
Lithuania | 2 | |
North Macedonia | 2 | |
Moldova | 2 | |
Netherlands | 3 | |
Poland | 23 | |
Romania | 13 | |
Russia | 1 | |
Serbia | 2 | |
Slovakia | 7 | |
Spain | 1 | |
Switzerland | 2 | |
Tajikistan | 16 | |
Turkmenistan | 6 | |
Ukraine | 7 | |
Uzbekistan | 101 | |
Sub Total | 375 | |
Middle East (7) |
Afghanistan | 13 |
Iran | 3 | |
Jordan | 1 | |
Saudi Arabia | 2 | |
Syria | 2 | |
Turkey | 16 | |
Yemen | 2 | |
Sub Total | 39 | |
Africa (31) |
Algeria | 7 |
Botswana | 2 | |
Burundi | 1 | |
Cameroon | 3 | |
DR Congo | 1 | |
Cote d’Ivoire | 3 | |
Egypt | 17 | |
Ethiopia | 39 | |
Eritrea | 1 | |
Ghana | 48 | |
Guinea | 1 | |
Kenya | 40 | |
Lesotho | 1 | |
Liberia | 3 | |
Madagascar | 3 | |
Malawi | 5 | |
Mauritius | 3 | |
Morocco | 1 | |
Mozambique | 3 | |
Namibia | 1 | |
Nigeria | 4 | |
Rwanda | 5 | |
Sierra Leone | 6 | |
Republic of South Africa | 1 | |
South Sudan | 1 | |
Sudan | 3 | |
Tanzania | 47 | |
Tunisia | 1 | |
Uganda | 41 | |
Zambia | 31 | |
Zimbabwe | 27 | |
Sub Total | 350 | |
Total | 116 countries and regions | 5,266 |