2025年5月1日現在
| 地域 | 国と地域 | 修了生数 |
|---|---|---|
| 日本 | 日本 | 2,272 |
|
アジア (22の国と地域) |
インド | 90 |
| インドネシア | 608 | |
| 韓国 | 81 | |
| カンボジア | 129 | |
| シンガポール | 11 | |
| スリランカ | 126 | |
| タイ | 222 | |
| 台湾 | 2 | |
| 中国 | 224 | |
| ネパール | 95 | |
| パキスタン | 141 | |
| バングラデシュ | 233 | |
| 東ティモール | 6 | |
| フィリピン | 303 | |
| ブータン | 49 | |
| ブルネイ | 4 | |
| ベトナム | 195 | |
| マレーシア | 150 | |
| ミャンマー | 139 | |
| モルディブ | 24 | |
| モンゴル | 83 | |
| ラオス | 56 | |
| 小計 | 2,971 | |
|
大洋州 (8カ国) |
オーストラリア | 51 |
| サモア | 1 | |
| ソロモン諸島 | 1 | |
| トンガ | 5 | |
| ニュージーランド | 1 | |
| バヌアツ | 1 | |
| パプアニューギニア | 6 | |
| フィジー | 14 | |
| 小計 | 80 | |
|
北米 (2カ国) |
米国 | 3 |
| カナダ | 1 | |
| 小計 | 4 | |
|
中南米 (18カ国) |
エクアドル | 7 |
| エルサルバドル | 29 | |
| キューバ | 1 | |
| グアテマラ | 4 | |
| コスタリカ | 4 | |
| コロンビア | 8 | |
| ジャマイカ | 2 | |
| チリ | 6 | |
| ドミニカ共和国 | 6 | |
| ニカラグア | 16 | |
| ハイチ | 1 | |
| パラグアイ | 5 | |
| ブラジル | 15 | |
| ベネズエラ | 3 | |
| ベリーズ | 1 | |
| ペルー | 21 | |
| ホンジュラス共和国 | 1 | |
| メキシコ | 3 | |
| 小計 | 133 | |
|
欧州 (NIS諸国含む) (31カ国) |
アイスランド | 1 |
| アゼルバイジャン | 9 | |
| アルバニア | 3 | |
| アルメニア | 2 | |
| イタリア | 2 | |
| ウクライナ | 7 | |
| ウズベキスタン | 119 | |
| オランダ | 3 | |
| カザフスタン | 59 | |
| 北マケドニア | 2 | |
| ギリシャ | 1 | |
| キルギス | 71 | |
| クロアチア | 1 | |
| ジョージア | 13 | |
| スイス | 2 | |
| スペイン | 1 | |
| スロバキア | 7 | |
| セルビア | 2 | |
| タジキスタン | 16 | |
| チェコ | 17 | |
| ドイツ | 5 | |
| トルクメニスタン | 10 | |
| ハンガリー | 16 | |
| フランス | 1 | |
| ブルガリア | 14 | |
| ポーランド | 29 | |
| モルドバ | 2 | |
| ラトビア | 1 | |
| リトアニア | 3 | |
| ルーマニア | 15 | |
| ロシア | 1 | |
| 小計 | 435 | |
|
中東 (7カ国) |
アフガニスタン | 14 |
| イエメン | 2 | |
| イラン | 3 | |
| サウジアラビア | 2 | |
| シリア | 2 | |
| トルコ共和国 | 18 | |
| ヨルダン | 1 | |
| 小計 | 42 | |
|
アフリカ (36カ国) |
アルジェリア | 10 |
| ウガンダ | 53 | |
| エジプト | 22 | |
| エスワティニ | 1 | |
| エチオピア | 48 | |
| エリトリア | 2 | |
| ガーナ | 65 | |
| カメルーン | 3 | |
| ガンビア | 1 | |
| ギニア | 1 | |
| ケニア | 52 | |
| コートジボワール | 3 | |
| コモロ連合 | 1 | |
| コンゴ民主共和国 | 1 | |
| ザンビア | 33 | |
| シエラレオネ | 8 | |
| ジンバブエ | 32 | |
| スーダン | 3 | |
| ソマリア | 1 | |
| タンザニア | 52 | |
| 中央アフリカ共和国 | 1 | |
| チュニジア | 3 | |
| ナイジェリア | 5 | |
| ナミビア | 5 | |
| ブルンジ | 1 | |
| ボツワナ | 6 | |
| マダガスカル | 3 | |
| マラウイ | 11 | |
| 南アフリカ | 1 | |
| 南スーダン | 1 | |
| モザンビーク | 3 | |
| モーリシャス | 6 | |
| モロッコ | 2 | |
| リベリア | 3 | |
| ルワンダ | 5 | |
| レソト | 1 | |
| 小計 | 449 | |
| 合計 | 125の国と地域 | 6,386 |
※埼玉大学大学院政策科学研究科修了生を含む。

