修士課程学生数 (2022年5月1日現在)
プログラム | 学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(修士課程) |
公共政策プログラム | - | - |
公共政策プログラム 地域政策コース | 12 | - | |
公共政策プログラム 文化政策コース | 4 | - | |
公共政策プログラム インフラ政策コース | 18 | - | |
公共政策プログラム 防災・危機管理コース | 10 | - | |
公共政策プログラム 科学技術イノベーション政策コース | 1 | - | |
公共政策プログラム 医療政策コース | 3 | - | |
公共政策プログラム 農業政策コース | 3 | - | |
公共政策プログラム 国際協力コース | 4 | - | |
公共政策プログラム 総合政策コース | 3 | - | |
まちづくりプログラム | 6 | - | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 15 | - | |
戦略研究プログラム | 9 | - | |
国際的指導力育成プログラム | 21 | - | |
Young Leaders Program | 27 | (25) | |
One-year Master’s Program of Public Policy (MP1) | 30 | (28) | |
Two-year Master’s Program of Public Policy (MP2) | 16 | (16) | |
Macroeconomic Policy Program | 20 | (20) | |
Public Finance Program | 13 | (12) | |
Economics, Planning and Public Policy Program | 2 | (2) | |
Disaster Management Policy Program | 32 | (32) | |
Maritime Safety and Security Policy Program | 5 | (4) | |
合計 | 254 | (139) |
修士課程・博士課程一貫プログラム学生数 (2022年5月1日現在)
プログラム | 学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(修士課程・博士課程一貫) |
(修士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | - | - |
(博士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | 37 | 30 | |
(修士) Policy Analysis Program | 6 | 5 | |
(博士) Policy Analysis Program | 26 | 26 | |
合計 | 69 | (61) |
博士課程学生数 (2022年5月1日現在)
プログラム名 | 在学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(博士課程) |
公共政策プログラム | 1 | (0) |
安全保障・国際問題プログラム | 6 | (5) | |
State Building and Economic Development Program | 5 | (4) | |
Disaster Management Program | 5 | (5) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 19 | (8) | |
政策プロフェッショナルプログラム | 4 | - | |
合計 | 40 | (22) |