修士課程学生数 (2020年5月1日現在)
プログラム | 学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(修士課程) |
公共政策プログラム | - | - |
公共政策プログラム 地域政策コース | 14 | - | |
公共政策プログラム 文化政策コース | 6 | - | |
公共政策プログラム インフラ政策コース | 16 | - | |
公共政策プログラム 防災・危機管理コース | 13 | - | |
公共政策プログラム 科学技術イノベーション政策コース | - | - | |
公共政策プログラム 医療政策コース | 3 | - | |
公共政策プログラム 農業政策コース | 3 | - | |
公共政策プログラム 国際協力コース | 1 | - | |
公共政策プログラム 総合政策コース | 4 | - | |
まちづくりプログラム | 8 | - | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 9 | (1) | |
戦略研究プログラム | 8 | - | |
国際的指導力育成プログラム | 11 | - | |
Young Leaders Program | 29 | (28) | |
One-year Master’s Program of Public Policy (MP1) | 15 | (14) | |
Two-year Master’s Program of Public Policy (MP2) | 7 | (7) | |
Macroeconomic Policy Program | 24 | (24) | |
Public Finance Program | 14 | (14) | |
Economics, Planning and Public Policy Program | 14 | (14) | |
Disaster Management Policy Program | 22 | (22) | |
Maritime Safety and Security Policy Program | 8 | (6) | |
合計 | 229 | (120) |
修士課程・博士課程一貫プログラム学生数 (2020年5月1日現在)
プログラム | 学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(修士課程・博士課程一貫) |
(修士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | 1 | - |
(博士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | 28 | (24) | |
(修士) Policy Analysis Program | 2 | (2) | |
(博士) Policy Analysis Program | 27 | (27) | |
合計 | 58 | (53) |
博士課程学生数 (2020年5月1日現在)
プログラム名 | 在学生数 | 留学生数 | |
---|---|---|---|
政策研究科(博士課程) |
公共政策プログラム | 7 | (4) |
安全保障・国際問題プログラム | 14 | (10) | |
State Building and Economic Development Program | 7 | (6) | |
Disaster Management Program | 4 | (3) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 9 | (4) | |
政策プロフェッショナルプログラム | 7 | - | |
合計 | 48 | (39) |