2020年5月1日現在
地域 | 国と地域 | 学生数 |
---|---|---|
アジア (19の国と地域) |
インド | 6 |
インドネシア | 24 | |
カンボジア | 6 | |
シンガポール | 1 | |
スリランカ | 8 | |
タイ | 15 | |
韓国 | 9 | |
中国 | 2 | |
日本 | 123 | |
ネパール | 4 | |
パキスタン | 12 | |
バングラデシュ | 13 | |
フィリピン | 26 | |
ブータン | 3 | |
フィリピン | 22 | |
ベトナム | 14 | |
マレーシア | 3 | |
ミャンマー | 10 | |
モンゴル | 2 | |
ラオス | 6 | |
小計 | 283 | |
大洋州 (2カ国) |
オーストラリア | 1 |
トンガ | 1 | |
小計 | 2 | |
北米 (1カ国) |
米国 | 1 |
小計 | 1 | |
中南米 (4カ国) |
エルサルバドル | 1 |
コスタリカ | 2 | |
チリ | 2 | |
ブラジル | 3 | |
小計 | 8 | |
欧州 (NIS諸国含む) (8カ国) |
アイスランド | 1 |
ウズベキスタン | 6 | |
カザフスタン | 3 | |
キルギス | 2 | |
ドイツ | 1 | |
ハンガリー | 1 | |
フランス | 1 | |
ポーランド | 3 | |
小計 | 18 | |
中東 (1カ国) |
トルコ | 1 |
小計 | 1 | |
アフリカ (7カ国) |
ウガンダ | 4 |
エチオピア | 8 | |
エリトリア | 1 | |
ガーナ | 4 | |
ケニア | 2 | |
ジンバブエ | 2 | |
ボツワナ | 1 | |
小計 | 22 | |
合計 | 46の国と地域 | 335 |