修士課程学生数 (2025年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程) |
公共政策プログラム | - | - | - |
公共政策プログラム 地域政策コース | 7 (2) | - | 7 (2) | |
公共政策プログラム インフラ政策コース | 15 (0) | 2 (1) | 17 (1) | |
公共政策プログラム 防災・危機管理コース | 10 (2) | - | 10 (2) | |
公共政策プログラム 医療政策コース | 6 (4) | - | 6 (4) | |
公共政策プログラム 農業政策コース | 2 (1) | - | 2 (1) | |
公共政策プログラム 科学技術イノベーション政策コース | - | - | - | |
公共政策プログラム 国際協力コース | 3 (1) | 1 (0) | 4 (1) | |
公共政策プログラム まちづくり政策コース | 7 (0) | - | 7 (0) | |
公共政策プログラム 地域創造・金融コース | 10 (3) | - | 10 (3) | |
公共政策プログラム 文化産業・地域創造コース | 7 (1) | 1 (0) | 8 (1) | |
公共政策プログラム 総合政策コース | 5 (0) | 1 (0) | 6 (0) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 20 (7) | - | 20 (7) | |
戦略研究プログラム | 9 (0) | - | 9 (0) | |
国際的指導力育成プログラム | 25 (6) | - | 25 (6) | |
Young Leaders Program | 1 (1) | 30 (18) | 31 (19) | |
One-year Master's Program of Public Policy (MP1) | - | 23 (11) | 23 (11) | |
Two-year Master's Program of Public Policy (MP2) | - | 29 (12) | 29 (12) | |
Macroeconomic Policy Program | - | 23 (9) | 23 (9) | |
Public Finance Program | 1 (1) | 17 (8) | 18 (9) | |
Economics, Planning and Public Policy Program | - | 12 (6) | 12 (6) | |
ASEAN Initiatives Program | - | 6 (1) | 6 (1) | |
Disaster Management Policy Program | - | 19 (6) | 19 (6) | |
Maritime Safety and Security Policy Program | 2 (0) | 7 (1) | 9 (1) | |
合計 | 130 (29) | 171 (73) | 301 (102) |
修士課程・博士課程一貫プログラム学生数 (2025年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(修士課程・博士課程一貫) |
(修士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | - | - | - |
(博士) GRIPS Global Governance Program (G-cube) | 9 (2) | 30 (13) | 39 (15) | |
(修士) Policy Analysis Program | 1 (0) | 5 (3) | 6 (3) | |
(博士) Policy Analysis Program | 1 (1) | 17 (6) | 18 (7) | |
合計 | 11 (3) | 52 (22) | 63 (25) |
博士課程学生数 (2025年5月1日現在)
プログラム | 日本人学生数 | 留学生数 | 学生数合計 | |
---|---|---|---|---|
政策研究科(博士課程) |
安全保障・国際問題プログラム | - | 2 (1) | 2 (1) |
防災学プログラム | 1 (0) | 9 (2) | 10 (2) | |
科学技術イノベーション政策プログラム | 21 (8) | 9 (2) | 30 (10) | |
政策プロフェッショナルプログラム | 1 (0) | - | 1 (0) | |
合計 | 23 (8) | 20 (5) | 43 (13) |