as of May, 2025
| Area | Country and Region | Number | 
| Asia (23) | Bangladesh | 233 | 
| Bhutan | 49 | |
| Brunei | 4 | |
| Cambodia | 129 | |
| China | 224 | |
| India | 90 | |
| Indonesia | 608 | |
| Japan | 2,272 | |
| Laos | 56 | |
| Malaysia | 150 | |
| Maldives | 24 | |
| Mongolia | 83 | |
| Myanmar | 139 | |
| Nepal | 95 | |
| Pakistan | 141 | |
| Philippines | 303 | |
| Singapore | 11 | |
| South Korea | 81 | |
| Sri Lanka | 126 | |
| Taiwan | 2 | |
| Thailand | 222 | |
| Timor-Leste | 6 | |
| Viet Nam | 195 | |
| Sub Total | 5,243 | |
| Pacific (8) | Australia | 51 | 
| Fiji | 14 | |
| New Zealand | 1 | |
| Papua New Guinea | 6 | |
| Samoa | 1 | |
| Solomon | 1 | |
| Tonga | 5 | |
| Vanuatu | 1 | |
| Sub Total | 80 | |
| North America (2) | U.S.A. | 3 | 
| Canada | 1 | |
| Sub Total | 4 | |
| Latin America (18) | Belize | 1 | 
| Brazil | 15 | |
| Chile | 6 | |
| Colombia | 8 | |
| Costa Rica | 4 | |
| Cuba | 1 | |
| Dominican Republic | 6 | |
| Ecuador | 7 | |
| El Salvador | 29 | |
| Guatemala | 4 | |
| Haiti | 1 | |
| Jamaica | 2 | |
| Mexico | 3 | |
| Nicaragua | 16 | |
| Paraguay | 5 | |
| Peru | 21 | |
| Republic of Honduras | 1 | |
| Venezuela | 3 | |
| Sub Total | 133 | |
| Europe including NIS countries (31) | Albania | 3 | 
| Armenia | 2 | |
| Azerbaijan | 9 | |
| Bulgaria | 14 | |
| Croatia | 1 | |
| Czech Republic | 17 | |
| France | 1 | |
| Georgia | 13 | |
| Germany | 5 | |
| Greece | 1 | |
| Hungary | 16 | |
| Iceland | 1 | |
| Italy | 2 | |
| Kazakhstan | 59 | |
| Kyrgyz Republic | 71 | |
| Latvia | 1 | |
| Lithuania | 3 | |
| Moldova | 2 | |
| Netherlands | 3 | |
| North Macedonia | 2 | |
| Poland | 29 | |
| Romania | 15 | |
| Russia | 1 | |
| Serbia | 2 | |
| Slovakia | 7 | |
| Spain | 1 | |
| Switzerland | 2 | |
| Tajikistan | 16 | |
| Turkmenistan | 10 | |
| Ukraine | 7 | |
| Uzbekistan | 119 | |
| Sub Total | 435 | |
| Middle East (7) | Afghanistan | 14 | 
| Iran | 3 | |
| Jordan | 1 | |
| Republic of Türkiye | 18 | |
| Saudi Arabia | 2 | |
| Syria | 2 | |
| Yemen | 2 | |
| Sub Total | 42 | |
| Africa (36) | Algeria | 10 | 
| Botswana | 6 | |
| Burundi | 1 | |
| Cameroon | 3 | |
| Central African Republic | 1 | |
| Union of Comoros | 1 | |
| Cote d’Ivoire | 3 | |
| DR Congo | 1 | |
| Egypt | 22 | |
| Eritrea | 2 | |
| Eswatini | 1 | |
| Ethiopia | 48 | |
| Gambia | 1 | |
| Ghana | 65 | |
| Guinea | 1 | |
| Kenya | 52 | |
| Lesotho | 1 | |
| Liberia | 3 | |
| Madagascar | 3 | |
| Malawi | 11 | |
| Mauritius | 6 | |
| Morocco | 2 | |
| Mozambique | 3 | |
| Namibia | 5 | |
| Nigeria | 5 | |
| Rwanda | 5 | |
| Sierra Leone | 8 | |
| Somalia | 1 | |
| Republic of South Africa | 1 | |
| South Sudan | 1 | |
| Sudan | 3 | |
| Tanzania | 52 | |
| Tunisia | 3 | |
| Uganda | 53 | |
| Zambia | 33 | |
| Zimbabwe | 32 | |
| Sub Total | 449 | |
| Total | 125 countries and regions | 6,386 | 

 
		 
		
		

 Site Map
                    Site Map
                 Access
                    Access
                 Library
                    Library
                 for Student
                    for Student
                 for Alumni
                    for Alumni
                 Intranet
                    Intranet
                 Job Openings
                    Job Openings
                