修士課程(国際プログラム)
Macroeconomic Policy Program
(2011年度学生受入開始)
Macroeconomic Policy Program (MEP)は、マクロ経済の変動や、国内外の財政・金融政策の影響や役割を理解し、政策対応が出来るマクロ経済政策の専門家を育成することを目指しています。マクロ経済学の考え方を基礎とし、マクロ経済政策の分析、立案、実施を論理的かつ実証的手法と観点から教育するプログラムです。
本プログラムは、従来のTransition Economy Programを受け継いで発展した新しいプログラムで、1年コースと2年コースがあります。1年コースの履修単位は34単位、2年コースは44単位です。短期間での学位取得を希望する学生には1年コース、時間に余裕があり、修士論文を執筆したい方や分析技術の向上により一層専念したい方には2年コースを履修することを勧めます。
ポリシーペーパーや修士論文の執筆では、本プログラムの中心となる教授陣が演習を通じてきめ細やかな指導を行います。また、隔週で行われるGRIPSフォーラムは、国内外の政治経済に関する主要な問題について理解する絶好の機会を提供します。週に一度開催される研究会では最先端の経済学研究に接することが出来ます。
カリキュラムは、マクロ経済学、ミクロ経済学、金融経済学、計量経済学を4つの柱とし、必修科目、ポリシーペーパー(1年コース)/修士論文(2年コース)、定量分析科目、専門科目、選択科目の5つの要素から成り立っています。必修科目及び定量分析科目では、マクロ経済学の原則と理論ならびにマクロ経済政策の設計と評価における実務的分析技術について、実質的な演習を行います。様々な専門科目が用意されているので、学生は、金融政策、財政政策、国際貿易、金融市場など、関心がある特定の領域において自分の専門性を伸ばすための科目を選ぶことが出来ます。
対象となる学生主にマクロ経済政策の立案、実施に関わる政府関係者、及びマクロ経済変動と金融及び財政政策の役割を学ぼうとする実務家
| Category | Course Name | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|
|
I Required Courses |
Microeconomics I | Sim | ||
| Macroeconomics I | Esteban-Pretel | |||
| Microeconomics II | Sim | |||
| Macroeconomics II | Esteban-Pretel | |||
| Introduction to Applied Econometrics | Pfau | |||
| Public Economics | TBA | |||
| International Finance | Hsu | |||
| Policy Paper Seminar I | TBA | |||
| Policy Paper Seminar II | TBA | |||
|
II Elective Courses I (minimum 2 courses) |
Applied Time Series Analysis for Macroeconomics | TBA | ||
| Mathematics for Economic Analysis | Yoshida | |||
| Economic Modeling for Policy Simulations | Hosoe | |||
| Statistics | Tsuchiya, Morohosi, Yoshida | |||
| Quantitative Social Systems Analysis | Oyama, Tsuchiya | |||
|
III Elective Courses II (minimum 5 courses) |
Monetary Economics (Money and Banking) | Pfau | ||
| Government and Market | Kidokoro | |||
| International Trade | TBA | |||
| Contemporary Japanese Economy | Kojima | |||
| Japanese Economy | Okita | |||
| Financial Economics | Kubota | |||
| Accounting and Financial Management I | Lee | |||
| Accounting and Financial Management II | Lee | |||
| Fiscal and Monetary Policies in Japan | Ishida | |||
| Modernization of Financial Sector | Yoshikuni | |||
| Finance and Economic Growth | Jeong | |||
| Environment and Sustainable Development | Otsuka | |||
| Trade and Industrial Development | Sonobe | |||
| Project Cycle Management and International Development Evaluation | Koga | |||
| Game Theory | Yasuda | |||
| Economic and Fiscal Reform in Japan | Ota | |||
| Labor Economics | Kurosawa | |||
| Economics of Education and Labor | Tanaka Ryuichi | |||
| Economics of Law | Hatanaka | |||
| Environmental Economics | Munro | |||
| Resource and Energy Economics | Tanaka Makoto | |||
| Japanese Financial System | Rhodes | |||
| Development Economics | Cooray | |||
| International Political Economy of Money and Finance | Chey | |||
| Foreign Direct Investment | Yoshitake | |||
| Structural Reform and Privatization | Tanaka Hideo | |||
| Public Expenditure Management | Tanaka Hideaki | |||
| State Building and Development | Sonobe, Shiraishi | |||
| GRIPS Forum | Ota | |||
|
IV Elective Courses III |
For qualified students only |
Advanced Microeconomics I | Yasuda | |
| Advanced Microeconomics II | Yasuda | |||
| Advanced Macroeconomics I | Hsu | |||
| Advanced Macroeconomics II | Esteban-Pretel | |||
| Advanced Econometrics I | Arai | |||
| Advanced Econometrics II | Leon-Gonzalez | |||
| Selected Topics in Policy Studies I - III | ||||
|
V Elective Courses IV |
Courses not listed in this table | |||
|
X Others |
courses offered by the Center for Japanese Language Learning | |||
| courses offered by the Academic Writing Center | ||||
| Category | Course Name | Instructor | ||
|---|---|---|---|---|
|
I Required Courses |
Microeconomics I | Sim | ||
| Macroeconomics I | Esteban-Pretel | |||
| Microeconomics II | Sim | |||
| Macroeconomics II | Esteban-Pretel | |||
| Introduction to Applied Econometrics | Pfau | |||
| Public Economics | TBA | |||
| International Finance | Hsu | |||
| Thesis Seminar I | TBA | |||
| Thesis Seminar II | TBA | |||
| Thesis Seminar III | TBA | |||
| Thesis Seminar IV | TBA | |||
|
II Elective Courses I (minimum 2 courses) |
Applied Time Series Analysis for Macroeconomics | TBA | ||
| Mathematics for Economic Analysis | Yoshida | |||
| Cost Benefit Analysis I | Kidokoro | |||
| Economic Modeling for Policy Simulations | Hosoe | |||
| Introduction to Quantitative Methods | Oyama, Morohosi | |||
| Statistics | Tsuchiya, Morohosi, Yoshida | |||
| Quantitative Social Systems Analysis | Oyama, Tsuchiya | |||
|
III Elective Courses II (minimum 7 courses) |
Monetary Economics (Money and Banking) | Pfau | ||
| Government and Market | Kidokoro | |||
| International Trade | TBA | |||
| Contemporary Japanese Economy | Kojima | |||
| Japanese Economy | Okita | |||
| Financial Economics | Kubota | |||
| Accounting and Financial Management I | Lee | |||
| Accounting and Financial Management II | Lee | |||
| Fiscal and Monetary Policies in Japan | Ishida | |||
| Modernization of Financial Sector | Yoshikuni | |||
| Finance and Economic Growth | Jeong | |||
| Environment and Sustainable Development | Otsuka | |||
| Trade and Industrial Development | Sonobe | |||
| Project Cycle Management and International Development Evaluation | Koga | |||
| Game Theory | Yasuda | |||
| Economic and Fiscal Reform in Japan | Ota | |||
| Labor Economics | Kurosawa | |||
| Economics of Education and Labor | Tanaka Ryuichi | |||
| Economics of Law | Hatanaka | |||
| Environmental Economics | Munro | |||
| Resource and Energy Economics | Tanaka Makoto | |||
| Japanese Financial System | Rhodes | |||
| Development Economics | Cooray | |||
| International Political Economy of Money and Finance | Chey | |||
| Foreign Direct Investment | Yoshitake | |||
| Structural Reform and Privatization | Tanaka Hideo | |||
| Public Expenditure Management | Tanaka Hideaki | |||
| State Building and Development | Sonobe, Shiraishi | |||
| GRIPS Forum | Ota | |||
|
IV Elective Courses III |
For qualified students only |
Advanced Microeconomics I | Yasuda | |
| Advanced Microeconomics II | Yasuda | |||
| Advanced Microeconomics III | Sonobe | |||
| Advanced Microeconomics IV | Sonobe | |||
| Advanced Macroeconomics I | Hsu | |||
| Advanced Macroeconomics II | Esteban-Pretel | |||
| Advanced Macroeconomics III | Hsu | |||
| Advanced Macroeconomics IV | Ikeda | |||
| Advanced Econometrics I | Arai | |||
| Advanced Econometrics II | Leon-Gonzalez | |||
| Advanced Econometrics III | Leon-Gonzalez | |||
| Advanced Econometrics IV | Ikeda | |||
| Selected Topics in Policy Studies I - IV | ||||
|
V Elective Courses IV |
Courses not listed in this table | |||
|
X Others |
courses offered by the Center for Japanese Language Learning | |||
| courses offered by the Academic Writing Center | ||||
本プログラムの修了者は政府機関の政策立案者、または研究機関及び民間企業の専門家など重要な役割を担うことが期待されます。以下に修了生の就職先を紹介します。
・Member Board of Directors and Director International Department, Bank of Mongolia (モンゴル, 1998)
・Director General of International Trade, Ministry of Commerce (カンボジア, 2000)
・Chief Economist, Essence Securities (中国, 2001)
・Acting President, JSC Deutsche Bank Securities, Kazakhstan (カザフスタン, 2001)
・Board Member, National Bank of the Kyrgyz Republic (キルギス, 2004)
| 国 | 主な所属 |
|---|---|
| インドネシア | Ministry of Finance; Statistics Indonesia |
| ウズベキスタン | Ministry of Finance; Central Bank of Uzbekistan |
| カザフスタン | Ministry of Economy and Budget Planning; National Bank of Kazakhstan; Ministry of Planning |
| カンボジア | National Bank of Cambodia; Ministry of Economy and Financ; Ministry of Planning |
| キルギス | National Bank of the Kyrgyz Republic; Ministry of Finance; Ministry of Economic Development and Trade |
| タイ | Bank of Thailand |
| タジキスタン | National Bank of Tajikistan; State Statistics Committee; President's Office of Tajikistan |
| 中国 | People's Bank of China; State Administration of Foreign Exchange; National Bureau of Statistics of China |
| フィジー | Reserve Bank of Fiji |
| フィリピン | Department of Finance; Philippine Deposit Insurance Corporation |
| ベトナム | Ministry of Finance; State Bank of Vietnam |
| ミャンマー | Ministry of Finance and Revenue; Central Bank of Myanmar |
| モンゴル | Bank of Mongolia |
| ラオス | Bank of Lao PDR |
| バングラデシュ | Bangladesh Bank |
Macroeconomic Policy Program 概要
マクロ経済政策の専門家を育成する。
プログラムディレクター
Pfau, Wade准教授
学位
1年コース:
修士(公共政策)
Master of Public Policy
2年コース:
修士(公共経済学)
Master of Arts in Public Economics
奨学金
日本-IMFアジア太平洋奨学金
授業で使う言語
英語
修了までの(標準的な)年数
1年〜2年


- 政策研究科
- 修士課程(国内プログラム)
- 修士課程(国際プログラム)
- One-year Master's Program of Public Policy (MP1)
- Two-year Master's Program of Public Policy (MP2)
- Public Finance Program
- Macroeconomic Policy Program
- Young Leaders Program
- International Development Studies Program
- 日本語教育指導者養成プログラム
- Disaster Management Policy Program
- Economics, Planning and Public Policy Program
- 博士課程
- 入試案内
- GRIPSでの研究・教育生活
- 修了生からのメッセージ
- 留学生との交流
- 研究教育支援
- ITサポート
- 健康管理
